Rezultati državnih prvenstev
2022
Šentjernej, 15.05.2022, ARK Apollo
S 3 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Boris Jenko | ARK Vega 1 | 300 | 300 | 300 | 505 | 900 | 1 | |
| Janez Ovsec | MMK Logatec 1 | 300 | 300 | 300 | 401 | 900 | 2 | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 900 | 3 | |
| Primož Turk | ARK Apollo | 300 | 300 | 292 | 892 | 4 | ||
| Matjaž Brus | MMK Logatec 1 | 300 | 219 | 300 | 819 | 5 | ||
| Miha Rupnik | MMK Logatec 2 | 300 | 216 | 300 | 816 | 6 | ||
| Janko Rupnik | MMK Logatec 2 | 279 | 198 | 300 | 777 | 7 | ||
| Jaka Jenko | ARK Vega 1 | 300 | 174 | 300 | 774 | 8 | ||
| Aljoša Rupnik | MMK Logatec 2 | 162 | 300 | 300 | 762 | 9 | ||
| Drago Perc | ARK Vega 1 | 88 | 225 | 300 | 613 | 10 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 156 | 155 | 300 | 611 | 11 | ||
| Jozo Ivančič | Dubrava | 300 | 300 | 600 | 12 | |||
| Uroš jenko | ARK Vega 2 | 300 | 300 | 600 | 12 | |||
| Zdravko Ivančok | Dubrava | 106 | 205 | 0 | 311 | 14 | ||
| Živa Brinovec | ARK Vega 2 | 143 | 0 | 143 | 15 | |||
| Katja Osolnik | ARK Vega 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| MMK Logatec 1 | 2619 | 1 |
| MKK Logatec 2 | 2355 | 2 |
| ARK Vega 1 | 2287 | 3 |
| ARK Komarov – ARK Apollo | 1503 | 4 |
| Dubrava | 911 | 5 |
| ARK Vega 2 | 743 | 6 |
S 4 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 158 | 180 | 338 | 1 | |||
| Živa Brinovec | ARK Vega 1 | 0 | 180 | 180 | 2 | |||
| Marjan Jenko | ARK Vega 1 | 180 | 180 | 3 | ||||
| Boris Jenko | ARK Vega 1 | 128 | 128 | 4 | ||||
| Katja Osolnik | ARK Vega 2 | 92 | 92 | 5 | 1 | |||
| Maj Brinovec | ARK Vega 2 | 83 | 83 | 6 | 2 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega 1 | 488 | 1 |
| ARK Komarov | 338 | 2 |
| ARK Vega 2 | 175 | 3 |
| KLUB – MLADINCI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega 2 | 175 | 1 |
S 9 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Boris Jenko | ARK Vega 1 | 104 | 0 | 180 | 284 | 1 | ||
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 0 | 93 | 137 | 230 | 2 | ||
| Drago Perc | ARK Vega 1 | 70 | 47 | 109 | 226 | 3 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 75 | 69 | 78 | 222 | 4 | ||
| Marjan Jenko | ARK Vega 1 | 180 | 180 | 5 | ||||
| Katja Osolnik | ARK Vega 2 | 156 | 156 | 6 | 1 | |||
| Živa Brinovec | ARK Vega 2 | 111 | 0 | 111 | 7 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega 1 | 690 | 1 |
| MK Vega2 | 267 | 2 |
| MMK Logatec | 230 | 3 |
| ARK Komarov | 222 | 4 |
| KLUB – MLADINCI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega 2 | 156 | 1 |
MMK Logatec
S 6 A
| IME in PRIIMEK | KLUB | LICENCA | FAI ID | EKIPA | 1.turnus | 2.turnus | 3.turnus | Ʃ posamezno | Fly off 1 | Fly off 2 | posamezno mesto |
| Katja Osolnik | ARK Vega | S5-27.034 | Vega 1 | 180 | 147 | 70 | 397 | 1 | |||
| Aljoša Rupnik | MMK Logatec | S5-23.035 | 78997 | MMK 1 | 126 | 115 | 76 | 317 | 2 | ||
| Matjaž Brus | MMK Logatec | S5-23.024 | 68488 | MMK 2 | 99 | 93 | 111 | 303 | 3 | ||
| Uroš Jenko | ARK Vega | S5-27.015 | 68466 | Vega 1 | 78 | 120 | 94 | 292 | 4 | ||
| Janko Rupnik | MMK Logatec | 68487 | MMK | 126 | 76 | 86 | 288 | 5 | |||
| Miha Rupnik | MMK Logatec | S5-23.029 | 90968 | MMK 1 | 87 | 78 | 112 | 277 | 6 | ||
| Janez Ovsec | MMK Logatec | S5-23.039 | 79001 | MMK 2 | 75 | 107 | 95 | 277 | 7 | ||
| Živa Brinovec | ARK Vega | S5-27.032 | 75168 | Vega 2 | 98 | 84 | 93 | 275 | 8 | ||
| Marjan Jenko | ARK Vega | S5-27.016 | 24373 | Vega 2 | 88 | 70 | 110 | 268 | 9 | ||
| Sonja Palovšnik | ARK Vega | 68469 | Vega 5 | 88 | 78 | 98 | 264 | 10 | |||
| Alja Makuc | MMK Logatec | S5-23.031 | 68489 | MMK 1 | 87 | 94 | 77 | 258 | 11 | ||
| Maj Brinovec | ARK Vega | S5-27.033 | 136492 | Vega 1 | 78 | 81 | 93 | 252 | 12 | ||
| Tilen Čuk | MMK Logatec | S5-23.038 | 79000 | MMK 2 | 65 | 88 | 98 | 251 | 13 | ||
| Boris Jenko | ARK Vega | S5-27.014 | 24372 | Vega 2 | 62 | 62 | 110 | 234 | 14 | ||
| Drago Perc | ARK Vega | 24371 | Vega 5 | 63 | 76 | 85 | 224 | 15 | |||
| Jaka Jenko | ARK Vega | S5-23.029 | Vega 5 | 81 | 52 | 89 | 222 | 16 | |||
| Primož Turk | ARK Apollo | S5-37.004 | Apollo | 60 | 55 | 57 | 172 | 17 | |||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | S5-20.022 | 68480 | Komarov | 93 | 0 | 70 | 163 | 18 |
| EKIPA | MESTO | |
| Vega 1 | 1 | 941 |
| MMK 1 | 2 | 852 |
| MMK 2 | 3 | 831 |
| Vega 2 | 4 | 682 |
| Vega 5 | 5 | 760 |
| MMK | 6 | 288 |
| Apollo | 7 | 163 |
| Komarov | 8 | 163 |
| MLADINCI | |||||||||||
| IME in PRIIMEK | KLUB | LICENCA | FAI ID | EKIPA | 1.turnus | 2.turnus | 3.turnus | Ʃ posamezno | Fly off 1 | Fly off 2 | posamezno mesto |
| Katja Osolnik | ARK Vega | S5-27.034 | Vega 1 | 180 | 147 | 70 | 397 | 1 | |||
| Maj Brinovec | ARK Vega | S5-27.033 | 136492 | Vega 1 | 78 | 81 | 93 | 252 | 2 |
S 1 B
| IME in PRIIMEK | KLUB | LICENCA | FAI ID | EKIPA | 1.turnus | 2.turnus | 3.turnus | posamezno mesto |
| Matjaž Brus | MMK Logatec | S5-23.024 | 68488 | MMK 1 | 799 | 619 | 1 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | S5-20.022 | 68480 | Komarov | 571,8 | 578 | 2 | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec | S5-23.038 | 79000 | MMK 1 | 0 | 0 | 3 |
| EKIPA | MESTO |
| MMK1 | 1 |
| Komarov | 2 |
2019
Šentjernej, 14.09.2019, ARK Apollo
S 3 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Sonja Palovšnik | MK Mistral | 300 | 300 | 288 | 888 | 1 | ||
| Saša Balabanič | ARK Apollo 2 | 300 | 191 | 300 | 791 | 2 | ||
| Matjaž Brus | MMK Logatec 3 | 300 | 300 | 169 | 769 | 3 | ||
| Janez Ovsec | MKK Logatec 2 | 300 | 228 | 219 | 747 | 4 | 1 | |
| Aljoša Rupnik | MKK Logatec 3 | 300 | 195 | 252 | 747 | 4 | ||
| Primož Turk | ARK Apollo 1 | 248 | 177 | 300 | 725 | 6 | ||
| Matevž Govekar | MKK Logatec 1 | 168 | 173 | 300 | 641 | 7 | 2 | |
| Ela Tomazin | MMK Logatec 1 | 300 | 150 | 183 | 633 | 8 | 3 | |
| Lovro Govekar | MMK Logatec 1 | 300 | 300 | 600 | 9 | 4 | ||
| Rok Žunič | ARK Apollo 1 | 300 | 300 | 600 | 9 | |||
| Luka Švajger | ARK Apollo 1 | 300 | 105 | 159 | 564 | 11 | ||
| Janko Rupnik | MKK Logatec 2 | 300 | 205 | 0 | 505 | 12 | ||
| Tilen Čuk | MKK Logatec 2 | 300 | 0 | 203 | 503 | 13 | 5 | |
| Jozo Ivančič | AK Dubrava | 300 | 0 | 200 | 500 | 14 | ||
| Miha Rupnik | MKK Logatec 3 | 300 | 197 | 497 | 15 | |||
| Drago Perc | MK Mistral | 256 | 222 | 0 | 478 | 16 | ||
| Uroš Jenko | ARK Vega | 251 | 210 | 0 | 461 | 17 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 284 | 154 | 0 | 438 | 18 | ||
| Sebastjan Škraba | MKK Logatec 4 | 117 | 300 | 417 | 19 | |||
| Boris Jenko | ARK Vega | 0 | 300 | 300 | 20 | |||
| Jaka Jenko | ARK Vega | 300 | 0 | 0 | 300 | 20 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| MMK Logatec 3 | 2013 | 1 |
| ARK Apollo 1 | 1889 | 2 |
| MKK Logatec 1 | 1874 | 3 |
| MKK Logatec 2 | 1755 | 4 |
| AK Mistral | 1366 | 5 |
| ARK Vega | 1061 | 6 |
| ARK Apollo2 | 791 | 7 |
| ARK Komarov | 438 | 8 |
| MKK Logatec 4 | 417 | 9 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| MMK Logatec 1 | 1874 | 1 |
| MMK Logatec 2 | 1250 | 2 |
S 4 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Živa Brinovec | ARK Vega | 114 | 178 | 159 | 451 | 1 | 1 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 148 | 157 | 100 | 123 | 405 | 2 | |
| Marjan Jenko | ARK Vega | 126 | 99 | 180 | 58 | 405 | 3 | |
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 125 | 157 | 93 | 375 | 4 | ||
| Maj Brinovec | ARK Vega | 153 | 130 | 80 | 363 | 5 | 2 |
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega | 1219 | 1 |
| ARK Komarov | 780 | 2 |
| KLUB – MLADINCI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega | 814 | 1 |
S 9 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 151 | 180 | 180 | 511 | 1 | 1 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 148 | 180 | 167 | 495 | 2 | |||
| Drago Perc | MK Mistral | 158 | 174 | 103 | 435 | 3 | |||
| Sonja Palovšnik | MK Mistral | 88 | 180 | 131 | 399 | 4 | |||
| Živa Brinovec | ARK Vega | 180 | 105 | 90 | 375 | 5 | 2 | ||
| Maj Brinovec | ARK Vega | 71 | 128 | 133 | 332 | 6 | 3 | ||
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 111 | 87 | 87 | 285 | 7 | |||
| Marjan Jenko | ARK Vega | 0 | 147 | 0 | 147 | 8 | |||
| KLUB – ČLANI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega | 854 | 1 |
| MK Mistral | 834 | 2 |
| ARK Komarov | 780 | 3 |
| MMK Logatec | 511 | 4 |
| KLUB – MLADINCI | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega | 707 | 1 |
| MMK Logatec | 511 | 2 |
2018
Šentjernej, 12.05.2018, ARK Apollo
S 3 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Miha Rupnik | MMK Logatec 1 | 300 | 300 | 300 | 543 | 1443 | 1 | |
| Jaka Jenko | ARK Vega | 300 | 300 | 300 | 520 | 1420 | 2 | |
| Janko Rupnik | MMK Logatec 1 | 300 | 300 | 300 | 175 | 1075 | 3 | |
| Jozo Ivančič | ARAK Dubrava | 300 | 300 | 300 | 900 | 4 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 300 | 223 | 300 | 823 | 5 | ||
| Rok Žunič | ARK Apollo | 300 | 300 | 171 | 771 | 6 | ||
| Primož Turk | ARK Apollo | 300 | 100 | 300 | 700 | 7 | ||
| Tilen Čuk | MMK Logatec 1 | 300 | 183 | 155 | 638 | 8 | 1 | |
| Drago Perc | MK Mistral | 0 | 300 | 300 | 600 | 9 | ||
| Gašper Nagode | MMK Logatec 2 | 300 | 198 | 0 | 498 | 10 | 2 | |
| Uroš Jenko | ARK Vega | 0 | – | – | 0 | 11 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| MMK Logatec1 | 2438 | 1 |
| ARK Apollo | 1471 | 2 |
| ARK Vega | 900 | 3 |
| ARAK Dubrava | 900 | 4 |
| ARK Komarov | 823 | 5 |
| MK Mistral | 600 | 6 |
| MMK Logatec2 | 498 | 7 |
S 4 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 105 | 100 | 157 | 362 | 1 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 109 | 60 | 180 | 349 | 2 | ||
| Živa Brinovec | ARK Vega | 180 | 0 | – | 180 | 3 | 1 | |
| Miha Kozjek | ARK Komarov | 180 | – | – | 180 | 3 | ||
| Rok Žunič | ARK Apollo | 0 | – | – | – | 4 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| ARK Komarov | 891 | 1 |
| ARK Vega | 180 | 2 |
| ARK Apollo | 0 | 3 |
S 9 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Miha Kozjek | ARK Komarov | 144 | 158 | 180 | 482 | 1 | ||
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 113 | 180 | 146 | 439 | 2 | ||
| Živa Brinovec | ARK Vega | 180 | 159 | 0 | 339 | 3 | 1 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 101 | 84 | 124 | 309 | 4 | ||
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 69 | 0 | 65 | 134 | 5 | 2 | |
| Marjan Jenko | ARK Vega | 100 | 0 | – | 100 | 6 | ||
| Drago Perc | MK Mistral | 0 | 0 | 91 | 91 | 7 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| ARK Komarov | 1230 | 1 |
| ARK Vega | 439 | 2 |
| MMK Logatec | 134 | 3 |
| MK Mistral | 91 | 4 |
2017
Šentjernej, 14.10.2017, ARK Apollo
Člani in mladinci
S 3 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Miha Rupnik | MMK Logatec II | 300 | 300 | 300 | 404 | 1304 | 1 | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec III | 300 | 300 | 300 | 379 | 1279 | 2 | 1 |
| Aljoša Rupnik | MMK Logatec I | 300 | 300 | 251 | 851 | 3 | ||
| Drago Perc | MK Mistral | 285 | 240 | 300 | 825 | 4 | ||
| Matjaž Brus | MMK Logatec I | 223 | 300 | 300 | 823 | 5 | ||
| Sonja Palovšnik | MK Mistral | 300 | 215 | 300 | 815 | 6 | ||
| Janez Ovsec | MMK Logatec III | 300 | 192 | 300 | 792 | 7 | 2 | |
| Janko Rupnik | MMK Logatec I | 300 | 170 | 300 | 770 | 8 | ||
| Luka Švajger | ARK Apollo I | 300 | 246 | 220 | 766 | 9 | ||
| Sebastjan Škvarča | MMK Logatec II | 300 | 109 | 300 | 709 | 10 | ||
| Boris Jenko | ARK Vega | 276 | 126 | 300 | 702 | 11 | ||
| Tim Škvarča | MMK Logatec III | 193 | 224 | 240 | 657 | 12 | 3 | |
| Jasna Jožef | ARK Apollo I | 300 | 300 | 0 | 600 | 13 | ||
| Blaž Grgič | ARK Komarov | 0 | 300 | 300 | 600 | 13 | ||
| Primož Turk | ARK Apollo I | 300 | 0 | 0 | 300 | 14 | ||
| Rok Žunič | ARK Apollo II | 0 | 256 | 0 | 256 | 15 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| MML Logatec I | 2444 | 1 |
| MMK Logatec III | 2349 | 2 |
| ARK Apollo I | 1666 | 3 |
| MK Mistral | 1640 | 4 |
| MMK Logatec II | 1609 | 5 |
| ARK Vega | 702 | 6 |
| ARK Komarov | 600 | 7 |
| ARK Apollo II | 256 | 8 |
S 4 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev |
| Živa Brinovec | ARK Vega | 117 | 170 | 132 | 419 | 1 | |
| Blaž Grgič | ARK Komarov | 162 | 120 | 90 | 372 | 2 | |
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 96 | 84 | 149 | 329 | 3 | |
| Marjan Jenko | ARK Vega | 0 | 131 | 99 | 230 | 4 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 116 | 95 | 0 | 211 | 5 | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 105 | – | – | 105 | 6 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| ARK Komarov | 912 | 1 |
| ARK Vega | 649 | 2 |
| MMK Logatec | 105 | 3 |
S 9 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev |
| Marjan Jenko | ARK Vega | 160 | 180 | 165 | 505 | 1 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 137 | 180 | 180 | 497 | 2 | |
| Sonja Palovšnik | MK Mistral | 132 | 127 | 180 | 439 | 3 | |
| Živa Brinovec | ARK Vega | 129 | 166 | 129 | 424 | 4 | |
| Drago Perc | MK Mistral | 180 | 131 | 95 | 406 | 5 | |
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 110 | 150 | 126 | 386 | 6 | |
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 165 | 0 | 87 | 252 | 7 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| ARK Vega | 929 | 1 |
| ARK Komarov | 883 | 2 |
| MK Mistral | 845 | 3 |
S 6 A
2016
Šentjernej, 15.10.2016, ARK Apollo
Člani in mladinci
S 3 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci |
| Drago Perc | MK Mistral I | 300 | 300 | 300 | 468 | 1368 | 1 | |
| Mitja Žgajner | MK Mistral I | 300 | 300 | 300 | 361 | 1261 | 2 | |
| Žiga Pukšič | MK Mistral II | 300 | 300 | 300 | 358 | 1258 | 3 | 1 |
| Janko Rupnik | MK Logatec I | 300 | 300 | 300 | 355 | 1255 | 4 | |
| Primož Turk | ARK Apollo I | 300 | 300 | 300 | 900 | 5 | ||
| Matjaž Brus | MK Logatec I | 284 | 300 | 300 | 884 | 6 | ||
| Sonja Palovšnik | MK Mistral I | 300 | 271 | 300 | 871 | 7 | ||
| Miha Rupnik | MK Logatec II | 300 | 270 | 288 | 858 | 8 | ||
| Blaž Grgič | ARK Komarov | 300 | 300 | 242 | 842 | 9 | ||
| Gregor Šterk | ARK Apollo I | 288 | 221 | 300 | 809 | 10 | ||
| Aljoša Rupnik | MK Logatec I | 287 | 163 | 300 | 750 | 11 | ||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 176 | 246 | 300 | 722 | 12 | ||
| Rok Žunič | ARK Apollo I | 251 | 0 | 300 | 551 | 13 | ||
| Tilen Čuk | MK Logatec II | 273 | 0 | 223 | 496 | 14 | 2 | |
| Tim Skvarča | MK Logatec II | 108 | 0 | 196 | 304 | 15 | 3 | |
| Luka Švajger | ARK Apollo II | 134 | 0 | 166 | 300 | 16 |
Ekipno
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| MK Mistral I | 2671 | 1 |
| MK Logatec I | 2534 | 2 |
| ARK Apollo I | 2260 | 3 |
| MK Logatec II | 1658 | 4 |
| ARK Komarov | 1564 | 5 |
| MK Mistral II | 900 | 6 |
| ARK Apollo II | 300 | 7 |
S 4 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev |
| Blaž Grgič | ARK Komarov | 127 | 159 | 165 | 451 | 1 | |
| Tomaž Starin | ARK Komarov | 148 | 155 | 115 | 418 | 2 | |
| Marjan Jenko | ARK Vega | 0 | 135 | 102 | 237 | 3 | |
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 31 | 0 | 134 | 165 | 4 | |
| Rok Žunič | ARK Apollo | 0 | – | – | 0 | 5 |
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| ARK Komarov | 1034 | 1 |
| ARK Vega | 237 | 2 |
| ARK Apollo | 0 | 3 |
S 9 A
| Ime Priimek | KLUB | Turnus 1 | Turnus 2 | Turnus 3 | fly-off 1 | Total | Uvrstitev | Uvrstitev mladinci | |
| Mitja Žgajner | MK Mistral | 163 | 144 | 141 | 448 | 1 | |||
| Marjan Jenko | ARK Vega | 180 | 129 | 116 | 425 | 2 | |||
| Drago Perc | MK Mistral I | 180 | 96 | 123 | 399 | 3 | |||
| Sonja Palovšnik | MK Mistra l | 128 | 102 | 93 | 323 | 4 | |||
| Blaž Grgič | ARK Komarov | 180 | 83 | 0 | 263 | 5 | |||
| Anže Mihelčič | ARK Komarov | 99 | 87 | 74 | 260 | 6 | |||
| Samo Perc | MK Mistral II | 105 | 0 | 143 | 248 | 7 | 1 | ||
| Tilen Čuk | MMK Logatec | 90 | 110 | 0 | 200 | 8 | 2 | ||
| Žiga Pukšič | MK Mistral II | 180 | 0 | 0 | 180 | 9 | 3 | ||
| KLUB | Total | Uvrstitev |
| MK Mistral I | 1170 | 1 |
| ARK Komarov | 523 | 2 |
| MK Mistral II | 428 | 3 |
| ARK Vega | 425 | 4 |
| MMK Logatec | 200 | 5 |
2013
ARK Apollo, Šentjernej, 19.10.2013
Člani
S 3 A
| 1 | janko rupnik | mmk log | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 2 | rok žunic | apollo | 300 | 164 | 300 | 764 |
| 3 | drago perc | LCM | 265 | 300 | – | 565 |
| 4 | sonja palovšnik | LCM | 300 | 0 | 213 | 513 |
| 5 | luka švajger | apollo | 84 | 300 | 0 | 384 |
| 6 | marko pirc | apollo | 0 | 230 | 120 | 350 |
| 7 | blaž grgic | komarov | 163 | 93 | – | 256 |
| 8 | marjan jenko | vega | 190 | – | – | 190 |
| 1 | apollo | 1498 |
| 2 | LCM | 1078 |
| 3 | mmk log | 900 |
| 4 | komarov | 256 |
| 5 | vega | 190 |
S 4 A
| 1 | blaž grgic | kom. 1 | 180 | 97 | 130 | 407 |
| 2 | miha kozjek | kom. 1 | 180 | 180 | – | 360 |
| 3 | tomaž starin | kom. 1 | 0 | 100 | 180 | 280 |
| 4 | anže mihelcic | kom. 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | marjan jenko | vega | 134 | – | – | 134 |
| 6 | alja makuc | mmk log | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | kom. 1 | 1047 |
| 2 | kom. 2 | 180 |
| 3 | vega | 134 |
| 4 | mmk log | 0 |
2011
Člani
S 6 A
Posamezno
| Mesto | Ime in Priimek | Ekipa | 1. turnos | 2. turnos | 3.turnos | SKUPAJ |
| 1 | Mitja Žgajner | VEGA 1 | 180 | 149 | 85 | 414 |
| 2 | Drago Perc | VEGA 1 | 117 | 132 | 98 | 347 |
| 3 | Marjan Jenko | VEGA 7 | 137 | 116 | 93 | 346 |
| 4 | Živa Brinovec | ARK APOLLO | 81 | 136 | 108 | 325 |
| 5 | Blaz Grgic | ARK KOMAROV | 107 | 60 | 115 | 282 |
| 6 | Jože Čuden | ARK KOMAROV | 80 | 80 | 111 | 271 |
| 7 | Boris Jenko | VEGA 7 | 73 | 104 | 82 | 259 |
| 8 | Žan Fridau | VEGA 2 | 74 | 74 | 105 | 253 |
| 9 | Uroš Jenko | VEGA 1 | 105 | 73 | 70 | 248 |
| 10 | Alja Makuc | MMK LOGATEC | 85 | 73 | 73 | 231 |
| 11 | Rok Špandl | VEGA 2 | 61 | 62 | 73 | 196 |
| 12 | Jaka Jenko | VEGA 7 | 0 | 75 | 72 | 147 |
| 13 | Samo Perc | VEGA3 | 0 | / | / | 0 |
Ekipno
| Mesto | Ime ekipe | SKUPAJ |
| 1 | VEGA 1 | 1009 |
| 2 | VEGA 7 | 752 |
| 3 | ARK KOMAROV | 553 |
| 4 | VEGA 2 | 449 |
| 5 | ARK APOLLO | 325 |
| 6 | MMK LOGATEC | 231 |
| 7 | VEGA 3 | 0 |
Mladinci
| Mesto | Ime in Priimek | Ekipa | 1. turnos | 2. turnos | 3.turnos | SKUPAJ |
| 1 | Mitja Žgajner | VEGA 1 | 180 | 149 | 85 | 414 |
| 2 | Živa Brinovec | ARK APOLLO | 81 | 136 | 108 | 325 |
| 3 | Žan Fridau | VEGA 2 | 74 | 74 | 105 | 253 |
| 4 | Rok Špandl | VEGA 2 | 61 | 62 | 73 | 196 |
| 5 | Samo Perc | VEGA 3 | 0 | / | / | 0 |
Člani
S 8 E/P
Posamezno
| Mesto | Ime in Priimek | Ekipa | 1. turnos | 2. turnos | 3.turnos | SKUPAJ |
| 1 | Blaž Grgič | ARK KOMAROV | 1000 | 1000 | 993 | 2993 |
| 2 | Mitja Žgajner | ARK VEGA | 938 | 980 | 1000 | 2918 |
| 3 | Matjan Žgajner | ARK VEGA | 742 | 548 | 718 | 2008 |
| 4 | Tomaž Starin | ARK KOMAROV | 945 | / | / | 945 |
| 5 | Kristjan Crnoja | ARK APOLLO | 0 | / | / | 0 |
| S8E/p EKIPNO | ||||||
| Mesto | Ime ekipe | SKUPAJ | ||||
| 1 | ARK VEGA | 4926 | ||||
| 2 | ARK KOMAROV | 3939 | ||||
| 3 | ARK APOLLO | 0 | ||||
2010
ARK Vega – 10. april 2010
Člani
S 6 A
Posamezno
| ŠŠ | IME, PRIIMEK | KLUB | 1.turnus | 2.turnus | 3.turnus | flyoff | skupaj | mesto |
| 4 | BORIS JENKO | ARK VEGA 1 | 96 | 102 | 151 | 349 | 1 | |
| 11 | JOŽE ČUDEN | ARK KOMAROV | 104 | 105 | 103 | 312 | 2 | |
| 5 | ALJA MAKUC | MMK LOGATEC | 78 | 109 | 116 | 303 | 3 | |
| 2 | DRAGO PERC | ARK VEGA 3 | 85 | 123 | 71 | 279 | 4 | |
| 7 | MITJA ŽGAJNER | ARK VEGA 1 | 73 | 118 | 83 | 274 | 5 | |
| 3 | JAKA JENKO | ARK VEGA 3 | 84 | 74 | 111 | 269 | 6 | |
| 9 | MIRAN ŽGAJNER | ARK VEGA 2 | 96 | 59 | 82 | 237 | 7 | |
| 1 | UROŠ JENKO | ARK VEGA 2 | 0 | 97 | 123 | 220 | 8 | |
| 12 | LUKA ŠVAJGER | ARK APOLLO | 32 | 82 | 90 | 204 | 9 | |
| 14 | ROK ŽUNIČ | ARK APOLLO | 57 | 80 | 52 | 189 | 10 | |
| 6 | MARJAN JENKO | ARK VEGA 1 | 93 | 0 | 88 | 181 | 11 | |
| 8 | ŽAN FRIDAU | ARK VEGA 2 | 56 | 57 | 58 | 171 | 12 | |
| 13 | KRISTJAN CRNOJA | ARK APOLLO | 35 | 75 | 35 | 145 | 13 | |
| 10 | ŽIVA BRINOVEC | ARK APOLLO | 0 | 0 | 113 | 113 | 14 |
Ekipno
